Εκδόθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η προκήρυξη εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές της Αστυνομίας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα ή Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις Χώρες που διαμένουν (μόνο εφόσον βρίσκονται στο εξωτερικό καθ’ όλη τη διάρκεια της κατωτέρω οριζόμενης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τον κατά περίπτωση νόμιμο τίτλο παραμονής για τους ομογενείς, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την 15.00 ώρα της 06-03-2025.
Μετά τις προαναφερόμενες καταληκτικές, ανά κατηγορία, ημερομηνίες
δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Επιπλέον, αίτηση που
υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην παρούσα
προκήρυξη, όπως ενδεικτικά με συστημένη επιστολή, ηλεκτρονική αποστολή
ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
1 | ΑΘΗΝΩΝ | 210-6476376 |
2 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 2104179843 |
3 | Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106863029 |
4 | Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ | 2109946685 |
5 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2105699235-2105699237 |
6 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310388026, -027 |
7 | ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ | 2377041477 |
8 | Α΄ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2241241508 |
9 | Β΄ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2242030084 |
10 | ΑΙΤΩΛΙΑΣ | 2631440006 -008-009 |
11 | ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2641022425 |
12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 25510 66131 -132 |
13 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2752098740 |
14 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 2710 230533, -517 |
15 | ΑΡΤΑΣ | 2681080130 |
16 | ΑΧΑΪΑΣ | 2610695216 |
17 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2261088885 |
18 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2462440820 |
19 | ΔΡΑΜΑΣ | 25210-60007 |
20 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 2221037006 – 2221082012 |
21 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2237089150 -2237089175 |
22 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 26950 24488 |
23 | ΗΛΕΙΑΣ | 2621081784, -775 |
24 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 2331440812,-813, -814 |
25 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2810274133 |
26 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2665029611 |
27 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2651440510, -511 |
28 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2510622217 |
29 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2441080206 |
30 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2467440130 |
31 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2661029130 |
32 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2671023001 |
33 | ΚΙΛΚΙΣ | 23410-77014 |
34 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 2461049868, -869 |
35 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2741077236 |
36 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2281096136 |
37 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2731089570, -593 |
38 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 2410-683117, -118, -136 |
39 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2841090407 |
40 | ΛΕΣΒΟΥ | 2251028702 |
41 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2645029354 |
42 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 24210-76931 |
43 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2721044685 |
44 | ΞΑΝΘΗΣ | 2541084108, -168 |
45 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 2552440809 |
46 | ΠΕΛΛΑΣ | 2381051708, -737 |
47 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 2351046606 |
48 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2682089371 |
49 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 28310-88135, -139 |
50 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 2531083235, -247 |
51 | ΣΑΜΟΥ | 2273087321 |
52 | ΣΕΡΡΩΝ | 2321090842 |
53 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2431439806, -809 |
54 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 2231056887 |
55 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2385044206 |
56 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 22650 79404 |
57 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2371021615 |
58 | ΧΑΝΙΩΝ | 2821025761 |
59 | ΧΙΟΥ | 2271440514 |
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας